
Le moment crucial du choix de la taille de ce body, cette nuisette ou ce porte-jarretelles tant désiré ...
Pour certains modèles, vous trouverez le guide des tailles dans la fiche produit.
Vous trouverez ci dessous les correspondance des tailles suivants les marques :

Concordance des tailles
Nuisettes, Corsets, Bodys, Ensembles & Costumes
| Europe | France | |
| S/M | 34-38 | 36-38 |
| L/XL | 40-42 | 40-42 |
| XXL | 44 | 44 |
Collants & Bodystockings
| Europe | France | |
| S/M/L | 34-40 | 36-40 |
| XL / XXL | 42-44 | 42-44 |
Guide des tailles
Nuisettes, Ensembles, Bodys, Portes-jaretteles, Strings, Shortys
| Tour de Taille | Tour de hanche | Tour de poitrine | |
| S/M | 60-75 | 90-100 | 80-90 |
| L/XL | 75-90 | 100-110 | 90-100 |
| XXL | 90-100 | 110-120 | 100-115 |
Bas et collants
| Hauteur | Tour de cuisse | |
| S/M | 155-175 | 50-55 |
| L/XL | 155-175 | 55-60 |
| XXL | 155-175 | 60-65 |

Guide des tailles
| S/M | L/XL | |
| Buste | 81-91 | 91-107 |
| Bonnet | B-C | C-D |
| Taille | 56-71 | 71-91 |
| Hanches | 85-97 | 97-112 |
Concordance des tailles
| S/M | L/XL | |
| Tailles | 36/38 | 40/42 |

| S | M | L | XL | |
| Buste | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-109 |
| Hanches | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 |
| Cuisses | 89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 |
| S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | |
| Buste | 86-94 | 94-102 | 97-109 | 116-123 |
| Hanches | 64-71 | 71-79 | 74-84 | 89-94 |
| Cuisses | 89-97 | 97-104 | 99-109 | 114-119 |

Tableau des tailles : Bas
| T2-S | T3-M | T4-L | |
| Mesure des pieds | 23-24 | 25-26 | 27-28 |
| Mesures des jambes | 70-72 | 74-78 | 80-82 |
Mesures exprimées en cm